| Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts: | |||
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
| bis 10 km/h | 10 € | ||
| 11 – 15 km/h | 20 € | ||
| 16 – 20 km/h | 30 € | ||
| 21 – 25 km/h | 70 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 80 € | 1 | |
| 31 – 40 km/h | 120 € | 1 | |
| 41 – 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts: | |||
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
| bis 10 km/h | 15 € | ||
| 11 – 15 km/h | 25 € | ||
| 16 – 20 km/h | 35 € | ||
| 21 – 25 km/h | 80 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 100 € | 1 | |
| 31 – 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
| Besondere Verkehrssituationen: | |||
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 20 € | ||
| Geschwindigkeit, trotz Bahnübergang, | 100 € | 1 | |
| besonderen Verhältnissen auf Straßen oder schlechten Sichtverhältnissen nicht angepasst | |||
| mit Gefährdung | 120 € | 1 | |
| mit Sachbeschädigung | 145 € | 1 | |
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 80 € | 1 | |
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 20 € | ||
| Illegale Kraftfahrzeugrennen | |||
| als Teilnehmer | 400 € | 2 | 3 Monate |
| als Veranstalter | 500 € |
| Fahrzeug unter Alkohol/Drogeneinfluss geführt BKatV 2015 | |||
| 0,5 – 1,1 Promille oder andere berauschende Substanzen, z.B. Cannabis, Kokain, Amphetamin § 24a StVG | |||
| Ersttäter | 500 € | 2 | 1 Monat |
| Wiederholungstäter | mind. 1000 € | 2 | 3 Monate |
| Verkehrsstraftaten im Zusammenhang mit Alkohol und oder anderen berauschenden Mitteln § 315 c oder 316 StGB | |||
| § 315 c StGB Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss oder Drogen + Gefährdung | 3 | In der Regel Entziehung der Fahrerlaubnis und Geldstrafe, theoretisch auch Freiheitsstrafe möglich | |
| § 316StGB Trunkenheit im Verkehr, wenn nicht bereits nach §§ 315 – 315c StGB bestraft | 3 | In der Regel Entziehung der Fahrerlaubnis und Geldstrafe, theoretisch auch Freiheitsstrafe möglich |
| Abstand BKatV 2015, Anhang Tabelle 2 | |||
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
| bei einer Geschwindigkeit von weniger als 80 km/h | 25 € | ||
| und Gefährdung | 30 € | ||
| und Sachbeschädigung | 35 € | ||
| bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h | |||
| Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | |
| Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
| Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 1 | |
| Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 1 | |
| Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 1 | |
| bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h | |||
| Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | |
| Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
| Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 2 | 1 Monat |
| Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 2 Monate |
| Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 3 Monate |
| bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h | |||
| Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
| Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180 € | 1 | |
| Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 1 Monat |
| Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 2 Monate |
| Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400 € | 2 | 3 Monate |
